Regular Rental rates

Regular Rates
Period Number of Nights Rent Cleaning Total Excl Tax
Jan to August   1806 1050 14595
  1 129 75 204
  2 129 75 333
  3 129 75 462
  4 129 75 591
  5 129 75 720
  6 129 75 849
  7 129 75 978
  8 129 75 1107
  9 129 75 1236
  10 129 75 1365
  11 129 75 1494
  12 129 75 1623
  13 129 75 1752
  14 129 75 1881
   
September   1526 1050 12495
  1 99 75 184
  2 99 75 293
  3 99 75 402
  4 99 75 511
  5 99 75 620
  6 99 75 729
  7 99 75 838
  8 99 75 947
  9 99 75 1056
  10 99 75 1165
  11 99 75 1274
  12 99 75 1383
  13 99 75 1492
  14 99 75 1601
   
October to December   2086 1050 16695
  1 149 75 224
  2 149 75 373
  3 149 75 522
  4 149 75 671
  5 149 75 820
  6 149 75 969
  7 149 75 1118
  8 149 75 1267
  9 149 75 1416
  10 149 75 1565
  11 149 75 1714
  12 149 75 1863
  13 149 75 2012
  14 149 75 2161